Liga MX standings
NFLNBACollege FootballCollege BasketballNHLPremier LeagueLa LigaSerie ABundesligaChampions LeagueMLSLiga MX
2026 Torneo Apertura
| Team | GP | W | D | L | PTS | PF | PA | DIFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 33 | 18 | +15 |
| 2 | Cruz Azul | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 32 | 23 | +9 |
| 3 | Guadalajara | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 21 | 12 | +9 |
| 4 | Atlas | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 25 | 26 | -1 |
| 5 | Toluca | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 29 | 19 | +10 |
| 6 | León | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | 18 | +3 |
| 7 | Monterrey | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23 | 18 | +5 |
| 8 | Tijuana | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 21 | 17 | +4 |
| 9 | Querétaro | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | 18 | -1 |
| 10 | Santos | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 20 | 20 | 0 |
| 11 | Atlético de San Luis | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 22 | -3 |
| 12 | Pumas UNAM | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 | 23 | -3 |
| 13 | Pachuca | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 22 | 19 | +3 |
| 14 | Puebla | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 21 | -5 |
| 15 | Tigres UANL | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 15 | 19 | -4 |
| 16 | Atlante | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 20 | -6 |
| 17 | Necaxa | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 27 | -11 |
| 18 | FC Juárez | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 33 | -24 |
América
Cruz Azul
Guadalajara
Atlas
Toluca
León
Monterrey
Tijuana
Querétaro
Santos
Atlético de San Luis
Pumas UNAM
Pachuca
Puebla
Tigres UANL
Atlante
Necaxa
FC Juárez